新闻中心
冠能固控离心砂泵达国际水准
8月
30
2024
河北冠能石油机械制造有限公司是钻井泥浆固控设备、油田废弃物处理设备、油泥处理设备、固液分离设备、输送设备的行业专业制造商,目前拥有中国标准、美国APIQ1标准、澳大利亚石油行业标准、欧盟CE标准、俄罗斯出口认证标准等全球多个设备制造标准及出口资质;部分产品获取了国家的制造发明专利;得到多个业内大型企业的青睐,近2年在固控设备与油田废弃物处理设备上获得了多个千万级产品订单。同时在美国、俄罗斯、迪拜等国家建立了分支机构和仓库,为全球行业客户做好全方位的一体化金钥匙服务。
冠能固控所生产的输送设备中砂泵设备是目前我公司达到国际化水平的核心产品之一。其主要用于输送钻井液泥浆,还可以作除砂器,除泥器,离心机的供浆泵,也可以用作射流混浆的混浆泵,以及作为补给泵和泥浆泵的灌注泵使用。冠能所有型号的砂泵都采用机械密封,使用寿命长,性能可靠。所有的部件和国际知名品牌的米森泵Mission Magnum互换。从而让用户更便捷的找到易损部件进行更换。
砂泵技术参数
型号 | 流量 (立方米/小时) | 扬程 (米) | 电机功率(千瓦) | 电机转速 (转/分钟) | 叶轮直径(英寸) |
---|---|---|---|---|---|
GNSB8×6C-14J | 320m3/h | 35m | 75kW | 1450RPM(50Hz) | 14in |
GNSB8×6C-12J | 1750RPM(60Hz) | 12in | |||
GNSB8×6C-13J | 272m3/h | 35m | 55kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB8×6C-11J | 1750RPM(60Hz) | 11in | |||
GNSB6×5C-13J | 200m3/h | 35m | 45kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB6×5C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
GNSB6×5C-12J | 150m3/h | 30m | 37kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
GNSB6×5C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
GNSB5×4C-13J | 120m3/h | 35m | 30kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB5×4C-11J | 1750RPM(60Hz) | 11in | |||
GNSB5×4C-12J | 90m3/h | 30m | 22kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
GNSB5×4C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
GNSB4×3C-13J | 65m3/h | 35m | 18.5kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
GNSB4×3C-12J | 1750RPM(60Hz) | 12in | |||
GNSB4×3C-12J | 55m3/h | 28m | 15kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
GNSB4×3C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
GNSB4×3C-11J | 45m3/h | 25m | 11kW | 1450RPM(50Hz) | 11in |
GNSB4×3C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
GNSB3×2C-9J | 35m3/h | 35m | 7.5kW | 1450RPM(50Hz) | 9in |
GNSB3×2C-8J | 1750RPM(60Hz) | 8in | |||
以上参数仅供参考! |